| 1 cuota de $1.840.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.840.000,00 |
| 1 cuota de $1.840.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.840.000,00 |
| 2 cuotas de $1.113.752,00 | Total $2.227.504,00 | |
| 3 cuotas de $759.429,33 | Total $2.278.288,00 | |
| 6 cuotas de $405.229,33 | Total $2.431.376,00 | |
| 9 cuotas de $293.316,44 | Total $2.639.848,00 | |
| 12 cuotas de $238.264,66 | Total $2.859.176,00 | |
| 24 cuotas de $162.525,66 | Total $3.900.616,00 |
| 3 cuotas de $768.997,33 | Total $2.306.992,00 | |
| 6 cuotas de $424.334,66 | Total $2.546.008,00 |
| 3 cuotas de $806.840,00 | Total $2.420.520,00 | |
| 6 cuotas de $453.314,66 | Total $2.719.888,00 | |
| 9 cuotas de $345.143,11 | Total $3.106.288,00 | |
| 12 cuotas de $286.641,33 | Total $3.439.696,00 |
| 18 cuotas de $184.889,33 | Total $3.328.008,00 |
iPhone 17 – 256 GB
• Modelo: iPhone 17
• Sistema operativo: iOS 26
• Color: Salvia
Características:
• Almacenamiento interno de 256 GB
• Memoria RAM de 8 GB
• Procesador Apple A19
• Chipset A19+
• GPU Apple de 5 núcleos
Pantalla:
• OLED Super Retina XDR con ProMotion adaptativo
• Tamaño de 6,3”
• Resolución 2622 × 1206
Cámaras:
• Cámara trasera dual 48 MP Fusion Main + 48 MP Ultra Wide
• Cámara frontal de 18 MP
Conectividad:
• eSIM doble
• Wi-Fi 7
• Bluetooth 6
• NFC
• UWB
• GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS y NavIC
Redes:
• Compatible con redes 2G, 3G, 4G y 5G
• Soporte SA/NSA/Sub6/mmWave
Audio y batería:
• Altavoces estéreo
• Batería de 3692 mAh
• Carga rápida compatible
Sensores:
• Face ID
• Giroscopio
• Acelerómetro
• Sensor de proximidad
• Sensor de luz ambiente
• Brújula
• Barómetro
• Sensor de detección de choque/accidente
Diseño:
• Resistencia al agua y polvo IP68
• Peso bruto: 177 g
• Dimensiones: 149,6 × 71,5 × 7,95 mm
