| 1 cuota de $2.257.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.257.999,00 |
| 2 cuotas de $1.349.041,50 | Total $2.698.083,01 | |
| 3 cuotas de $936.693,25 | Total $2.810.079,76 | |
| 6 cuotas de $534.054,39 | Total $3.204.326,38 | |
| 9 cuotas de $397.156,93 | Total $3.574.412,42 | |
| 12 cuotas de $334.183,85 | Total $4.010.206,22 |
| 1 cuota de $2.257.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.257.999,00 |
| 2 cuotas de $1.366.766,79 | Total $2.733.533,59 | |
| 3 cuotas de $931.951,45 | Total $2.795.854,36 | |
| 6 cuotas de $497.286,64 | Total $2.983.719,88 | |
| 9 cuotas de $359.950,13 | Total $3.239.551,17 | |
| 12 cuotas de $292.392,05 | Total $3.508.704,65 | |
| 24 cuotas de $199.447,17 | Total $4.786.732,08 |
| 3 cuotas de $943.693,05 | Total $2.831.079,15 | |
| 6 cuotas de $520.732,20 | Total $3.124.393,22 |
| 3 cuotas de $990.132,56 | Total $2.970.397,68 | |
| 6 cuotas de $556.295,68 | Total $3.337.774,12 | |
| 9 cuotas de $423.550,43 | Total $3.811.953,91 | |
| 12 cuotas de $351.758,61 | Total $4.221.103,33 |
| 18 cuotas de $226.891,26 | Total $4.084.042,79 |
Modelo: iPhone 17 Pro
Color: Plata
Sistema operativo: iOS 26
Procesador: Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz)
Chipset: Apple A19 Pro
Memoria RAM: 12 GB
Almacenamiento: 256 GB
GPU: Apple GPU
Pantalla: XDR OLED
Tasa de refresco: 120Hz
Tamaño de pantalla: 6.9 pulgadas
Resolución: 1320 x 2868 píxeles
Cámara trasera:
48 MP principal
48 MP ultra gran angular
48 MP teleobjetivo
Cámara frontal: 18 MP
Batería: 5088 mAh
Audio: Altavoces estéreo
SIM: eSIM
Conectividad:
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
Bluetooth 6.0
Navegación:
GPS (L1+L5)
GLONASS
GALILEO
BDS
QZSS
NavIC
Redes compatibles:
2G
3G
4G LTE
5G SA/NSA/Sub6/mmWave
Sensores:
Face ID
Acelerómetro
Giroscopio
Sensor de proximidad
Brújula
Barómetro
Extras:
Resistencia al agua y polvo IP68
Apple Pay
