| 1 cuota de $2.975.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.975.000,00 |
| 1 cuota de $2.975.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.975.000,00 |
| 2 cuotas de $1.800.767,50 | Total $3.601.535,00 | |
| 3 cuotas de $1.227.881,66 | Total $3.683.645,00 | |
| 6 cuotas de $655.194,16 | Total $3.931.165,00 | |
| 9 cuotas de $474.248,05 | Total $4.268.232,50 | |
| 12 cuotas de $385.237,70 | Total $4.622.852,50 | |
| 24 cuotas de $262.779,27 | Total $6.306.702,50 |
| 3 cuotas de $1.243.351,66 | Total $3.730.055,00 | |
| 6 cuotas de $686.084,58 | Total $4.116.507,50 |
| 3 cuotas de $1.304.537,50 | Total $3.913.612,50 | |
| 6 cuotas de $732.940,83 | Total $4.397.645,00 | |
| 9 cuotas de $558.043,88 | Total $5.022.395,00 | |
| 12 cuotas de $463.455,41 | Total $5.561.465,00 |
| 18 cuotas de $298.937,91 | Total $5.380.882,50 |
iPhone 16 Pro Max – 256 GB
• Modelo: iPhone 16 Pro Max
• Referencia: A3084
• Sistema operativo: iOS 18
• Color: Desert Titanium
Características:
• Almacenamiento interno de 256 GB
• Memoria RAM de 8 GB
• Procesador Hexa-core
• Chip A18 Pro de 3 nm
• GPU Apple de 6 núcleos
Pantalla:
• Super Retina XDR OLED
• Tamaño de 6.9”
• Resolución Full HD+ 1320 x 2868
Cámaras:
• Cámara trasera triple 48 MP + 12 MP + 48 MP
• Cámara frontal de 12 MP
Conectividad:
• eSIM
• NFC
• Wi-Fi 6/7
• Bluetooth 5.3
• GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS y NavIC
Redes:
• Compatible con redes 2G, 3G, 4G y 5G
• Soporte SA/NSA/Sub6/mmWave
Audio y batería:
• Altavoces estéreo
• Batería de 4685 mAh
Sensores:
• Face ID
• Acelerómetro
• Giroscopio
• Sensor de proximidad
• Brújula
• Barómetro
