| 1 cuota de $2.405.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.405.000,00 |
| 2 cuotas de $1.436.867,25 | Total $2.873.734,50 | |
| 3 cuotas de $997.674,16 | Total $2.993.022,50 | |
| 6 cuotas de $568.822,58 | Total $3.412.935,50 | |
| 9 cuotas de $423.012,77 | Total $3.807.115,00 | |
| 12 cuotas de $355.940,00 | Total $4.271.280,00 |
| 1 cuota de $2.405.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.405.000,00 |
| 2 cuotas de $1.455.746,50 | Total $2.911.493,00 | |
| 3 cuotas de $992.623,66 | Total $2.977.871,00 | |
| 6 cuotas de $529.661,16 | Total $3.177.967,00 | |
| 9 cuotas de $383.383,72 | Total $3.450.453,50 | |
| 12 cuotas de $311.427,45 | Total $3.737.129,50 | |
| 24 cuotas de $212.431,64 | Total $5.098.359,50 |
| 3 cuotas de $1.005.129,66 | Total $3.015.389,00 | |
| 6 cuotas de $554.633,08 | Total $3.327.798,50 |
| 3 cuotas de $1.054.592,50 | Total $3.163.777,50 | |
| 6 cuotas de $592.511,83 | Total $3.555.071,00 | |
| 9 cuotas de $451.124,55 | Total $4.060.121,00 | |
| 12 cuotas de $374.658,91 | Total $4.495.907,00 |
| 18 cuotas de $241.662,41 | Total $4.349.923,50 |
iPhone 16 Pro Max – 256 GB
• Modelo: iPhone 16 Pro Max
• Referencia: A3084
• Sistema operativo: iOS 18
• Color: Desert Titanium
Características:
• Almacenamiento interno de 256 GB
• Memoria RAM de 8 GB
• Procesador Hexa-core
• Chip A18 Pro de 3 nm
• GPU Apple de 6 núcleos
Pantalla:
• Super Retina XDR OLED
• Tamaño de 6.9”
• Resolución Full HD+ 1320 x 2868
Cámaras:
• Cámara trasera triple 48 MP + 12 MP + 48 MP
• Cámara frontal de 12 MP
Conectividad:
• eSIM
• NFC
• Wi-Fi 6/7
• Bluetooth 5.3
• GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS y NavIC
Redes:
• Compatible con redes 2G, 3G, 4G y 5G
• Soporte SA/NSA/Sub6/mmWave
Audio y batería:
• Altavoces estéreo
• Batería de 4685 mAh
Sensores:
• Face ID
• Acelerómetro
• Giroscopio
• Sensor de proximidad
• Brújula
• Barómetro
