| 1 cuota de $807.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.499,00 |
| 2 cuotas de $482.440,28 | Total $964.880,56 | |
| 3 cuotas de $334.977,50 | Total $1.004.932,51 | |
| 6 cuotas de $190.986,97 | Total $1.145.921,83 | |
| 9 cuotas de $142.030,10 | Total $1.278.270,92 | |
| 12 cuotas de $119.509,85 | Total $1.434.118,22 |
| 1 cuota de $807.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.499,00 |
| 2 cuotas de $488.779,14 | Total $977.558,29 | |
| 3 cuotas de $333.281,75 | Total $999.845,26 | |
| 6 cuotas de $177.838,19 | Total $1.067.029,18 | |
| 9 cuotas de $128.724,31 | Total $1.158.518,82 | |
| 12 cuotas de $104.564,39 | Total $1.254.772,70 | |
| 24 cuotas de $71.325,71 | Total $1.711.817,13 |
| 3 cuotas de $337.480,75 | Total $1.012.442,25 | |
| 6 cuotas de $186.222,72 | Total $1.117.336,37 |
| 3 cuotas de $354.088,31 | Total $1.062.264,93 | |
| 6 cuotas de $198.940,83 | Total $1.193.645,02 | |
| 9 cuotas de $151.468,86 | Total $1.363.219,81 | |
| 12 cuotas de $125.794,88 | Total $1.509.538,63 |
| 18 cuotas de $81.140,19 | Total $1.460.523,44 |
📱 Xiaomi POCO F6 Pro – 12 GB RAM / 512 GB ROM
• Pantalla AMOLED Flow de 6,67" con resolución WQHD+ (3200 × 1440) y tasa de refresco de 120 Hz.
• Procesador Snapdragon 8 Gen 2 de alto rendimiento, ideal para gaming y multitarea.
• 12 GB de memoria RAM LPDDR5X.
• 512 GB de almacenamiento UFS 4.0 de alta velocidad.
• Triple cámara trasera:
Principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS).
Ultra gran angular de 8 MP.
Cámara macro de 2 MP.
• Cámara frontal de 16 MP para selfies y videollamadas.
• Grabación de video hasta 8K.
• Batería de 5000 mAh con gran autonomía.
• Carga rápida HyperCharge de 120 W.
• Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y NFC.
• Lector de huellas óptico integrado en la pantalla.
• Parlantes estéreo con Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio.
• Certificación IP54 resistente a salpicaduras y al polvo.
• Sistema operativo Xiaomi HyperOS basado en Android.
📱 Potencia, velocidad y una pantalla de calidad premium para disfrutar de juegos, contenido multimedia y productividad al máximo.
